Anzahl | Gegenstand | Foto | Preis pro einheit und Tag Genossenschaft* | Preis pro Eintrag und Tag Nicht Genossenschaft | Buchen |
10 | Festtisch | ![]() | CHF 5.00 | CHF 8.00 | |
20 | Festbank | ![]() | CHF 2.50 | CHF 3.50 | |
3 | Stehtisch | ![]() | CHF 3.00 | CHF 4.50 | |
1 | Kasperlibühne | ![]() | CHF 15.00 | CHF 23.00 | |
20 | Kasperlifiguren (Pro Figure) | ![]() | CHF 1.00 | CHF 1.50 | |
1 | Eistruhe/Frisco | ![]() | CHF 20.00 | CHF 30.00 | |
1 | Gefriertruhe | ![]() | CHF 30.00 | CHF 45.00 | |
1 | EM-Bar | CHF 20.00 | CHF 30.00 | ||
1 | Lichterkette 20m Glühbirnen (Ersatzbirne CHF 6.00) | ![]() | CHF 15.00 | CHF 23.00 | |
1 | Fussballtisch | ![]() | CHF 40.00 | CHF 60.00 | |
1 | Grill (ohne Gasflasche) | ![]() | CHF 15.00 | CHF 23.00 | |
1 | Schokoladen-Brunnen | ![]() | CHF 10.00 | CHF 15.00 | |
1 | Glühweintopf 28Lt. | ![]() | CHF 10.00 | CHF 15.00 | |
70 | Emailetassen 24ml. | ![]() | CHF 0.50 | CHF 0.80 | |
1 | Thermoskrug 1.8 Lt. | ![]() | CHF 5.00 | CHF 7.50 |
- Es wird ein depot von CHF 100 im Voraus verlangt
- *Ausschliesslich Genossenschafter
- Alle Geräte müssen gereinigt zurückgebracht werden.
- Bei Beschädigung oder Verlust haftet die Mieterschaft.
- Tagesmiete = 24Std. ab abholzeit.
- Ersatzglühbirne CHF 6.00.
